6204 ZZ Gordel vervoerband rollagersets 108mm OD met koolstofstaal en plastic afdichting
Basic Properties
Trading Properties
| Productnaam: | Behuizing van rollagers | Kwaliteit: | Hoge kwaliteit, concurrerende prijs |
|---|---|---|---|
| Rol Od: | 108 mm | Lagertype: | 6204 zz/2RS |
| Diameter behuizing: | 103 mm | Binnendiameter: | 2,5 mm |
| sollicitatie: | Transportbandrol | Servie: | Vrije o.k. steekproef |
| Markeren | Gordelconveyorlagers,108 mm transportlagerbehuising,6204 ZZ Rollagers |
||
Vervaardiging van elektrische motoren en motoren
DragerhuisSpecificatie
Voeg toe: Nee.1,Longmenling Road, Xinzhan High-Tech Industry Development Zone, Hefei, Anhui, China |
|||||||||||||||||
| TK-lagers | |||||||||||||||||
| Eenheid: mm | |||||||||||||||||
| Lagers | Een overdosis. | Schachtdiameter | Bearing Housing O.D. | Hoogste boringsdiameter | Onderste boringsdiameter | Ik heb een overdosis. | Diepte | Dikte | Lagers | Een overdosis. | Schacht Dm | Bearing Housing O.D. | Hoogste boringsdiameter | Onderste boringsdiameter | Ik heb een overdosis. | Diepte | Dikte |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Product (Lagerbehuising en -dichtingen van de TK-serie):
Onze rollenlagers en de afzonderlijke afdichtingen hebben het voordeel van een hoge precisie en een concurrerende prijs.De materialen zijn van Shanghai Baosteel Group, die de beste staalfabrikant in China is. China, dus de kwaliteit is gegarandeerd.

Fabrieksshow:
Onze fabriek zijn professioneel in de productie &de uitvoer van lagers en zegels voor meer danVijftien jaar.en is goedgekeurd
We hebben 4 geavanceerde productielijnen dieMaak onsde grootste en meest
beroepsmatigDe fabrikant van lagers in China.

Verpakking:
Gewoonlijk zijn onze drager behuizing en afdichtingen verpakt in een houten kast met waterdicht papier binnenin.We kunnen ook
Ik heb de spullen gepakt zoals gevraagd.

Toepassing:
Onze lagers en afdichtingen zijn reserveonderdelen van een rol die in mInrichting, haven, cement, energiePlanten en andere
project voor de overdracht van bulkmateriaal.

Waarom onze houding kiezenhUitgaan?
1Materiaal:
Onze grondstof is SPHC van Shanghai BaoSteel Company, haarDe nauwkeurigheidstoestand bereikt M7.
2De binnenste afdichting en bescherming is gemaakt van PA6.
Het heeft een sterke slijtage- en slijtvastheid en een hoge smeerbaarheid.
3Vrouwelijke en mannelijke labyrinten zijn gemaakt van POM.
Ze hebben een sterke slijtage- en slijtvastheid, een hoge smeerkracht en hoge sterkte.
4Het materiaal van de dop is SPCC.
Het is uitstekend krachtig en krachtig.
Contact Person: Mr. kinglin
Telefoon: 86-551-64391510