|
|
| MOQ: | 500 sets |
| Prijs: | 0.4 - 2.5 USD |
| Standaardverpakking: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Leveringstermijn: | 20 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
| Toeleveringskapaciteit: | 20000 stuks per week |
Flanged Bearing Housing Parts TK6204 - 114 Hot Sale Steel Roller Accessory
DragerhuisSpecificatie
Voeg toe: Nee.1,Longmenling Road, Xinzhan High-Tech Industry Development Zone, Hefei, Anhui, China |
|||||||||||||||||
| TK-lagers | |||||||||||||||||
| Eenheid: mm | |||||||||||||||||
| Lagers | Een overdosis. | Schachtdiameter | Bearing Housing O.D. | Hoogste boringsdiameter | Onderste boringsdiameter | Ik heb een overdosis. | Diepte | Dikte | Lagers | Een overdosis. | Schacht Dm | Bearing Housing O.D. | Hoogste boringsdiameter | Onderste boringsdiameter | Ik heb een overdosis. | Diepte | Dikte |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Materiaal:
1*Lagerbehuizing[100% materiaal van goede kwaliteit]
1* Innerlijke afdichtingsring ¢PA6[Hoogtemperatuurweerstand]
1* Vrouwelijke labyrintzegel[Laag water absorberend, hoge slijtvastheid]
1* Mannelijke labyrintzegel POM[Laag water absorberend, hoge slijtvastheid]
1* Metalen afdichting van de bekleding·SPCC[Hoge precisie]
1* Beschermende dekking[Hoogtemperatuurweerstand]
Product (Lagerbehuising en -dichtingen van de TK-serie):
Onze rollenlagers en de relatieve afdichtingen hebben het voordeel van een hoge precisie, goede glans, zonder strekkende littekens of
Burs.Eigen meer dan 80punchapparatuur met een tonnage van 63 t tot 400 t. Tolerantie van een lageraam met een nauwkeurigheid van 0,01 mm.
![]()
Fabrieksshow:
Onze fabriek zijn professioneel in de productie &de uitvoer van lagers en zegels voor meer dan15 jaar.
We hebben 4 geavanceerde productielijnen die onsde grootste en meest professioneledraagmachinein China.
![]()
Verpakking:
Meestal zijn onze drager behuizing en afdichtingen verpakt in houten behuizing met waterdicht papier in.
de artikelen verpakken alsverzocht.
![]()
Klantbezoek:
Onze activiteiten zijn uitgebreid naar meer dan 30 landen over de hele wereld zoals Rusland, de VS, Nederland,Chili, Mexico,
Colombia, Thailand, Indonesië, enz.
![]()
Welkom om onze fabriek te bezoeken, en we beloven u te voorzien van onze beste producten en diensten.
|
|
| MOQ: | 500 sets |
| Prijs: | 0.4 - 2.5 USD |
| Standaardverpakking: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Leveringstermijn: | 20 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
| Toeleveringskapaciteit: | 20000 stuks per week |
Flanged Bearing Housing Parts TK6204 - 114 Hot Sale Steel Roller Accessory
DragerhuisSpecificatie
Voeg toe: Nee.1,Longmenling Road, Xinzhan High-Tech Industry Development Zone, Hefei, Anhui, China |
|||||||||||||||||
| TK-lagers | |||||||||||||||||
| Eenheid: mm | |||||||||||||||||
| Lagers | Een overdosis. | Schachtdiameter | Bearing Housing O.D. | Hoogste boringsdiameter | Onderste boringsdiameter | Ik heb een overdosis. | Diepte | Dikte | Lagers | Een overdosis. | Schacht Dm | Bearing Housing O.D. | Hoogste boringsdiameter | Onderste boringsdiameter | Ik heb een overdosis. | Diepte | Dikte |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Materiaal:
1*Lagerbehuizing[100% materiaal van goede kwaliteit]
1* Innerlijke afdichtingsring ¢PA6[Hoogtemperatuurweerstand]
1* Vrouwelijke labyrintzegel[Laag water absorberend, hoge slijtvastheid]
1* Mannelijke labyrintzegel POM[Laag water absorberend, hoge slijtvastheid]
1* Metalen afdichting van de bekleding·SPCC[Hoge precisie]
1* Beschermende dekking[Hoogtemperatuurweerstand]
Product (Lagerbehuising en -dichtingen van de TK-serie):
Onze rollenlagers en de relatieve afdichtingen hebben het voordeel van een hoge precisie, goede glans, zonder strekkende littekens of
Burs.Eigen meer dan 80punchapparatuur met een tonnage van 63 t tot 400 t. Tolerantie van een lageraam met een nauwkeurigheid van 0,01 mm.
![]()
Fabrieksshow:
Onze fabriek zijn professioneel in de productie &de uitvoer van lagers en zegels voor meer dan15 jaar.
We hebben 4 geavanceerde productielijnen die onsde grootste en meest professioneledraagmachinein China.
![]()
Verpakking:
Meestal zijn onze drager behuizing en afdichtingen verpakt in houten behuizing met waterdicht papier in.
de artikelen verpakken alsverzocht.
![]()
Klantbezoek:
Onze activiteiten zijn uitgebreid naar meer dan 30 landen over de hele wereld zoals Rusland, de VS, Nederland,Chili, Mexico,
Colombia, Thailand, Indonesië, enz.
![]()
Welkom om onze fabriek te bezoeken, en we beloven u te voorzien van onze beste producten en diensten.