MOQ: | 500 stuks, ook verkrijgbaar in een enkel stuk |
Prijs: | 0.4 - 2.5 USD |
Standaardverpakking: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Leveringstermijn: | 18-25 het werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 25000 stuks per week |
Regelmatige grootte Details:
Housetype | TK | ||||||
Nee, dat is niet zo. | Vervaardiging van de voertuigen | Pijpdiameter ((mm) | Flankendiameter ((mm) | dragerstoel ((mm) | Hooldiameter ((mm) | Hoogte ((mm) | Dikte ((mm) |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
Materiaal voor elk accessoire:
Fabrieksproductie lijn show:
We hebben een doelwit voor de wereldwijde markt:
Tot nu toe hebben we een brede bedrijfsruimte met meer dan 30 landen in de wereld.
Wij zullen ons best doen om u uitstekende producten te leveren.
en service.
MOQ: | 500 stuks, ook verkrijgbaar in een enkel stuk |
Prijs: | 0.4 - 2.5 USD |
Standaardverpakking: | Standaardverpakking voor uitvoer |
Leveringstermijn: | 18-25 het werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 25000 stuks per week |
Regelmatige grootte Details:
Housetype | TK | ||||||
Nee, dat is niet zo. | Vervaardiging van de voertuigen | Pijpdiameter ((mm) | Flankendiameter ((mm) | dragerstoel ((mm) | Hooldiameter ((mm) | Hoogte ((mm) | Dikte ((mm) |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
Materiaal voor elk accessoire:
Fabrieksproductie lijn show:
We hebben een doelwit voor de wereldwijde markt:
Tot nu toe hebben we een brede bedrijfsruimte met meer dan 30 landen in de wereld.
Wij zullen ons best doen om u uitstekende producten te leveren.
en service.