TK/TKII/DTII-conveyor-rollagersysteem voor het sluiten van de idler
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| Attribuut: | Aanpasbaar | Sleutelwoorden: | Zware mijnbouwapparatuur |
|---|---|---|---|
| Roldiameter: | 63 mm | Flensdiameter: | 84 mm |
| Diameter behuizing: | 153 mm | Functie: | Lange levensduur, hoge precisie, laag geluidsniveau |
| onderdelen voor turbo's: | lagerhuis | Smeringstype: | Gesmeerd vet |
| Gratis monster: | Beschikbaar | Afdichtingstype: | Rubberen afdichting |
| Pijpdiameter: | 152 mm | BoreDiameter: | 20 mm |
| Het in evenwicht brengen: | Dynamisch balanceren |
TK/TKII/DTII Lagerhuis voor Idler Afdichtingssysteem
Dit nauwkeurig gestanste lagerhuis is gemaakt van SPHC-staal en wordt geleverd met een labyrint-afdichtingskit, wat resulteert in een stofvrij, onderhoudsarm huis dat naadloos past op transportbandrollen.

Specificaties:
Beschikbare Types.: TK/TKII/TKIII/DTII
Materiaal: SPHC gestanst staal
Geschikt Lager: 6204
Type Afdichting: TK Labyrintafdichting
Toepassing: Transportbandrol
Functie: Stof‑dicht, waterdicht, anti‑vervuiling
Proces: Precisie dieptrek-stempelen

| TK Lagerhuizen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenheid: mm | ||||||||
| Lager | Asdiameter | Buis Buiten Diameter | Lagerhuis Buiten Diameter | Bovenste Boring Diameter | Onderste Boring Diameter | Lager Buiten Diameter | Diepte | Dikte |
| 轴承 | 轴直径 | 钢管外径 | 轴承座外径 | 上孔径 | 底部孔径 | 轴承外径 | 深度 | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Belangrijkste Voordelen
Betrouwbare TK labyrint-afdichtingsstructuur, meerkanalige labyrintbarrière voorkomt dat stof, water en modder de lagerruimte binnendringen.
SPHC-staal grondstof van Baosteel, stabiele dikte, hoge structurele sterkte, niet gemakkelijk te vervormen onder zware belasting.
Hoge‑precisie stempelen, goede concentriciteit, vermindert de rolweerstand en het geluid van de rol.
Eén‑stuk levering van huis + afdichtingskit, bespaart uw montagetijd.
Directe fabriek‑levering, ondersteuning voor OEM, aangepast logo en aangepaste verpakking.


Toepassing
Onze TK‑serie afgedichte lagerhuizen zijn perfecte vervangingsonderdelen voor transportbandrollen. Ze zijn geschikt voor zware werkomgevingen met veel stof, spatwater en modderige omstandigheden, waaronder mijntransportbanden, steengroevefabrieken, kolenopslagplaatsen, cementfabrieken, haven terminals en graantransport systemen.



Verpakking & Levering
Elk lagerhuis met afdichtingskit wordt goed beschermd. Standaard exportkarton of houten palletverpakking is beschikbaar. We kunnen zee-, lucht- of expresverzending regelen volgens uw vereisten. Snelle doorlooptijd en stabiele leveringscapaciteit voor bulkorders.



Contactpersoon: Mr. Michael
Telefoon: 86-551-64391510